| Ekran | Veličina ekrana: 16" Rezolucija ekrana: 2.560 x 1.600 Format rezolucije: WQXGA Tip panela: OLED Ostalo: 500nits Glossy, 100% DCI-P3, 165Hz, DisplayHDR™ True Black 1000, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light, High Gaming Performance, Flicker Free |
| Procesor | Proizvođač procesora: Intel Serija procesora: Core Series 2 Klasa procesora: Intel Core Ultra 9 Model procesora: 275HX Broj jezgara procesora: 24 Broj logičkih jezgara (niti): 24 Radni takt procesora: 2.7 GHz (5.4 GHz) Keš memorija procesora: 36MB Intel Smart cache Proces izrade: 3nm |
| Memorija | Memorija (RAM): 32GB (2x16GB) Tip memorije: SODIMM DDR5 Radni takt memorije: 5.600MHz |
| Hard disk | Tip skladištenja: SSD Kapacitet: 1TB SSD interfejs: M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Graficka karta | Grafika: nVidia® GeForce® Model grafike: GeForce® RTX 5070 Ti Količina grafičke memorije: 12GB Tip grafičke memorije: GDDR7 Ostalo: Boost Clock 2220MHz, TGP 140W, 992 AI TOPS |
| Operativni sistem | Bez operativnog sistema |
| Mreza | Wi-Fi: Da Bežični mrežni standardi: Wi-Fi 6, 802.11ax (2x2) Bluetooth™: Da Bluetooth™ verzija: 5.2 Žična mreža (LAN): 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) |
| Slotovi | 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Always On 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 2.1 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), with DisplayPort™ 2.1 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Power connector |
| Kamera | 5.0MP with E-shutter |
| Audio | Stereo speakers, 2W x2, audio by HARMAN, optimized with Nahimic Audio |
| Baterija | 80Wh |
| Fizicke karakteristike | Dimenzije: 364.38 x 268.06 x 21.69-25.95 mm Masa: 2.42 kg Boja: Crna (Eclipse Black) Slovni raspored tastera: SR Pozadinsko osvetljenje tastature: 24-Zone RGB Backlit |
| Garancija | 2 godine |
Procesor | Intel® Core Ultra 9 275HX, 24C (8P + 16E) / 24T, Max Turbo do 5.4GHz, 36MB | |
Integrated Intel® AI Boost, do 13 TOPS | ||
Grafika | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti 12GB GDDR7, Boost Clock 2220MHz, TGP 140W, 992 AI TOPS | |
Cipset | Intel® HM870 Cipset | |
Memorija | 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 | |
2x DDR5 SO-DIMM slotova, dual-channel | ||
do 32GB DDR5-5600 | ||
Skladiste | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® | |
2x M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slotova | ||
do 2x M.2 SSD • M.2 2242 SSD do 1TB • M.2 2280 SSD do 1TB | ||
Audio cip | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3306 kodek | |
Zvucnici | Stereo 2W x2, audio by HARMAN, optimized with Nahimic Audio | |
Mikrofone | 2x, Array | |
Kamera | 5.0MP with E-shutter | |
Baterija | 80Wh | |
Punjac | 300W Slim Tip (3-pin) | |
Displej | 16" WQXGA (2560x1600) OLED 500nits (typical) / 1100nits (peak) Glossy, 100% DCI-P3, 165Hz, DisplayHDR™ True Black 1000, Dolby Vision®, G-SYNC® | |
Tastatura | 24-Zone RGB pozadinski osvetljena, srpska lokalizacija | |
Touchpad | Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2.95 x 4.72 inches) | |
Dimenzije | 364.38 x 268.06 x 21.69-25.95 mm | |
Tezina | 2.42 kg | |
Boja | Eclipse Black | |
Materijal kucista | Aluminium (Gornji), PC-ABS (Donji poklopac) | |
Operativni sistem | Ne | |
WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 | |
WWAN | Non-WWAN | |
Ethernet | 100/1000M (RJ-45) | |
Standardni portovi |
| |
Firmware TPM 2.0 | ||
Garancija | 2 godine | |
Sertifikati |
| |
| ||